

FÖRSKOLA/FAMILJEDAGHEM
| % | Max kr | Brytpunkt | |
|---|---|---|---|
| Barn 1 | 3,00% | 1260 | 42 000 |
| % | Max kr | Brytpunkt | |
| Barn 2 | 2,00% | 840 | 42 000 |
| % | Max kr | Brytpunkt | |
| Barn 3 | 1,00% | 420 | 42 000 |
| Barn 4 | Avgiftsfritt |
Fr o m höstterminen 2010 omfattas även 3-åringar av Allmän förskola.
FRITIDSHEM
| % | Max kr | Brytpunkt | |
| Barn 1 | 2,00% | 840 | 42 000 |
| % | Max kr | Brytpunkt | |
| Barn 2 | 1,00% | 420 | 42 000 |
| % | Max kr | Brytpunkt | |
| Barn 3 | 1,00% | 420 | 42 000 |
| Barn 4 | Avgiftsfritt | ||
|---|---|---|---|
| Ferieplats | per barn | 50:-/dag |
