
| Jan | Febr | Mars | April | Maj | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | 31 | 21 | 21 | 25 | 30 | 13 |
| KS | 8 | 5 | 5 | 9 | 7,28 | - |
| KSAU | 22 | 12 | 12,19 | 16,23 | 14,21 | 11 |
| BUN | - | 7 | 7 | 24 | - | 13 |
| BUNAU | 23 | 20 | - | 10 | 29 | - |
| KN | 15 | 21 | - | 4 | 2 | 5 |
| SN | 23 | 13,27 | 13,27 | 10,24 | 15,29 | 12,26 |
| SBN | 2,30 | 27 | 27 | 24 | 22 | 19 |
| JN | 9,30 | 27 | 27 | 24 | 22 | 19 |
| Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | - | - | 26 | 31 | 28 | 19 |
| KS | - | 27 | 10 | 8 | 12 | 3 |
| KSAU | - | 27 | 3,17 | 1,21-22,29 | 19,26 | 10 |
| BUN | - | - | 12 | 3 | 7 | 12 |
| BUNAU | - | 28 | 18 | 23 | 27 | - |
| KN | - | - | 19 | 31 | - | 6 |
| SN | - | 21 | 11,25 | 9,23 | 13,27 | 18 |
| SBN | - | 28 | 25 | 17, 23 | 20 | 18 |
| JN | - | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 |
| Förkortning | Klartext |
|---|---|
| KF | Kommunfullmäktige |
| KS | Kommunstyrelsen |
| KSAU | Kommunstyrelsens arbetsutskott |
| BUN | Barn- och utbildningsnämnden |
| BUNAU | Barn- och utbildningsnämndens utskott |
| KN | Kulturnämnden |
| SN | Socialnämnden |
| SBN | Samhällsbyggnadsnämnden |
| JN | Jävsnämnden |
