

| Jan | Febr | Mars | April | Maj | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | 26 | 23 | 29 | 26 | 31 | 14 |
| KS | 10 | 7 | 13 | 10 | 8, 29 | |
| KSAU | 17,31 | 14 | 6,20 | 3,24 | 15,22 | 12 |
| BUN | - | 9 | 22 | - | 3 | 7 |
| BUNAU | 25 | - | 7 | 18 | 23 | - |
| KN | - | 16 | 15 | 2 | 7 | |
| SN | 25 | 15,29 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 13,20 |
| MBN | 18 | 22 | 21 | 18 | 16 | 13 |
| Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | - | - | 27 | 25 | 29 | 20 |
| KS | - | 28 | 11 | 9 | 6 | 4 |
| KSAU | - | 28 | 4,18 | 2,22-23,30 | 13,20 | 11 |
| BUN | - | - | 6 | 4 | 8 | 13 |
| BUNAU | - | - | 19 | 24 | 28 | - |
| KN | - | - | 27 | 25 | - | 7 |
| SN | - | 22 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 12 |
| MBN | - | 22 | 12 | 17 | 14 | 12 |
| Förkortning | Klartext |
|---|---|
| KF | Kommunfullmäktige |
| KS | Kommunstyrelsen |
| KSAU | Kommunstyrelsens arbetsutskott |
| BUN | Barn- och utbildningsnämnden |
| BUNAU | Barn- och utbildningsnämndens utskott |
| KN | Kulturnämnden |
| SN | Socialnämnden |
| MBN | Miljö- och byggnadsnämnden |
